Cennik odlewów żeliwnych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL-00-0090 | Odlew t. 83.0/102,5/1060 obrab. | TO-2375#03 | szt | 24,100 kg | |||
ODL-00-0143 | Odlew t. 81/102,5/1060 | TO-2375#09 | szt | 25,500 kg | |||
ODL-00-0162 | Odlew t. 81.0/102,5/1060 | TO-2375#09 | szt | 25,900 kg | |||
ODL-00-0117 | Odlew t. 90/111,5/1010 obrab. | TO-2379 | szt | 26,000 kg | |||
ODL-00-0092 | Odlew t. 73/91,5/1080 | TO-2389 | szt | 26,000 kg | |||
ODL-00-0156 | Odlew t. 60/86/1264 | TO-2538.1#2 | szt | 28,500 kg | |||
ODL-00-0115 | Odlew t. 63/91,5/dł.1075 | TO-2251 | szt | 30,000 kg | |||
ODL-00-0142 | Odlew t. 81/107,2/1080 | TO-2468#01 | szt | 32,000 kg | |||
ODL-00-0149 | Odlew rura 70/102,5/1060 | TO-10 | szt | 33,000 kg | |||
ODL-00-0113 | Odlew t. 93/115/1032 obrab. | TO-2375#10 | szt | 34,000 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m