Cennik odlewów żeliwnych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL-00-0103 | Odlew(wałek żeli.)23x2000 | TO-1015.2#06 | szt | 6,000 kg | |||
ODL-00-0145 | Odlew t. | GAZ24/54,7/280 | szt | 3,900 kg | |||
ODL-00-0113 | Odlew t. 93/115/1032 obrab. | TO-2375#10 | szt | 34,000 kg | |||
ODL-00-0115 | Odlew t. 63/91,5/dł.1075 | TO-2251 | szt | 30,000 kg | |||
ODL-00-0116 | Odlew t. 62/87/1026 | TO-2375#01 | szt | 22,200 kg | |||
ODL-00-0117 | Odlew t. 90/111,5/1010 obrab. | TO-2379 | szt | 26,000 kg | |||
ODL-00-0118 | Odlew t. 30/49,5/250 | TO-339.1 | szt | 2,500 kg | |||
ODL-00-0158 | Odlew t. 30/59.5/400 | TO-260.4 | szt | 7,500 kg | 70,00 PLN | 86,10 PLN | |
ODL-00-0155 | Odlew t. Gaz18 | T0-2730.2 T01 | szt | 0,900 kg | 78,40 PLN | 96,43 PLN | |
ODL-00-0060 | Odlew t. 28/47/49 dł.320 | TO-2200#01 | szt | 3,150 kg | 58,00 PLN | 71,34 PLN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m