Cennik odlewów żeliwnych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL-00-0125 | Odlew t. 85/116,3/253 | TO-569.2 | szt | 10,800 kg | |||
ODL-00-0019 | Odlew t. 70/100 dł.360 | TO-289 | szt | 10,800 kg | |||
ODL-00-0140 | Odlew t. 99/125,7/297 | TO-1469.3 | szt | 11,300 kg | |||
ODL-00-0141 | Odlew t. 89/117,5/dł.277 | TO-1404.1 | szt | 11,900 kg | |||
ODL-00-0084 | Odlew(wałek zeli.)32x2000 | TO-935.1#32/2 | szt | 12,000 kg | |||
ODL-00-0119 | Odlew t. 95/121,5/ dł.268 | TO-1457.2 | szt | 12,000 kg | |||
ODL-00-0099 | Odlew t. 63/81/1076 obrab. | TO-2375#06 | szt | 16,500 kg | |||
ODL-00-0157 | Odlew t. 46/68/1080 | TO-2719 | szt | 21,950 kg | |||
ODL-00-0116 | Odlew t. 62/87/1026 | TO-2375#01 | szt | 22,200 kg | |||
ODL-00-0146 | Odlew t. 60/82,3/1264 | TO-2538#01 | szt | 24,000 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m