Cennik odlewów żeliwnych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL-00-0101 | Odlew t. 20/40/42 dł.320 | TO-2200#02 fi21 | szt | 2,400 kg | |||
ODL-00-0103 | Odlew(wałek żeli.)23x2000 | TO-1015.2#06 | szt | 6,000 kg | |||
ODL-00-0113 | Odlew t. 93/115/1032 obrab. | TO-2375#10 | szt | 34,000 kg | |||
ODL-00-0115 | Odlew t. 63/91,5/dł.1075 | TO-2251 | szt | 30,000 kg | |||
ODL-00-0116 | Odlew t. 62/87/1026 | TO-2375#01 | szt | 22,200 kg | |||
ODL-00-0117 | Odlew t. 90/111,5/1010 obrab. | TO-2379 | szt | 26,000 kg | |||
ODL-00-0118 | Odlew t. 30/49,5/250 | TO-339.1 | szt | 2,500 kg | |||
ODL-00-0119 | Odlew t. 95/121,5/ dł.268 | TO-1457.2 | szt | 12,000 kg | |||
ODL-00-0125 | Odlew t. 85/116,3/253 | TO-569.2 | szt | 10,800 kg | |||
ODL-00-0139 | Odlew | TO-1015.2#01 | szt | 3,700 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m