Cennik odlewów żeliwnych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL-00-0099 | Odlew t. 63/81/1076 obrab. | TO-2375#06 | szt | 16,500 kg | |||
ODL-00-0095 | Odlew t.197/266,2/602 | TO-1066.2 | szt | 130,000 kg | |||
ODL-00-0097 | Odlew t. 30/65/ dł.240 obrab. | TO-2228#09 | szt | 5,200 kg | |||
ODL-00-0100 | Odlew t. 18/40/42 dł.320 | TO-2200#02 fi18 | szt | 2,500 kg | |||
ODL-00-0101 | Odlew t. 20/40/42 dł.320 | TO-2200#02 fi21 | szt | 2,400 kg | |||
ODL-00-0103 | Odlew(wałek żeli.)23x2000 | TO-1015.2#06 | szt | 6,000 kg | |||
ODL-00-0113 | Odlew t. 93/115/1032 obrab. | TO-2375#10 | szt | 34,000 kg | |||
ODL-00-0115 | Odlew t. 63/91,5/dł.1075 | TO-2251 | szt | 30,000 kg | |||
ODL-00-0116 | Odlew t. 62/87/1026 | TO-2375#01 | szt | 22,200 kg | |||
ODL-00-0092 | Odlew t. 73/91,5/1080 | TO-2389 | szt | 26,000 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m