Cennik odlewów żeliwnych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ODL-00-0139 | Odlew | TO-1015.2#01 | szt | 3,700 kg | |||
ODL-00-0168 | Odlew rura 63/102,5/1060 | 16 06 071 | szt | ||||
ODL-00-0149 | Odlew rura 70/102,5/1060 | TO-10 | szt | 33,000 kg | |||
ODL-00-0144 | Odlew t. | GAZ20/42,7/280 | szt | 2,650 kg | |||
ODL-00-0145 | Odlew t. | GAZ24/54,7/280 | szt | 3,900 kg | |||
ODL-00-0174 | Odlew t. 101/126,7/272 | TO-1545.3 | szt | ||||
ODL-00-0172 | Odlew t. 107/136,4/313 obrab. | TO-1420.3 | szt | ||||
ODL-00-0160 | Odlew t. 113/142/284 | TO-920.2 | szt | ||||
ODL-00-0177 | Odlew t. 119/141/331 | TO-1841.2 | szt | ||||
ODL-00-0173 | Odlew t. 120/151,8/318 obrab. | TO-2285.1 | szt |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m