Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-08-0210 | Oś resoru z piastami 444.14.267 | 444.14.284 | kpl | STAR 200,266 | 100,500 kg | |||
010-04-0176 | Wał korbowy SWT11 S2 | PLM6780P2 | szt | JELCZ | 102,000 kg | |||
021-08-0171 | Resor przód H9-trap.Z/T | 405.021.01.00 | szt | AUTOSAN | 105,000 kg | |||
021-08-0152 | Resor przód H9-trap.Z/T | 405.021.01.00 | szt | AUTOSAN | 106,000 kg | |||
031-09-0840 | Prądnica SOM kompletna S266 | GZF-42B | szt | STAR 200,266 | 114,000 kg | |||
011-08-0105 | Resor przód pr.C422 J | 631.003.0408 | szt | JELCZ | 118,400 kg | |||
011-08-0106 | Resor przód l.C422 J | 631.003.0409 | szt | JELCZ | 121,100 kg | |||
011-08-0013 | Resor przód l.J 315,325,317 | 315.28.01x | szt | JELCZ | 130,000 kg | |||
011-08-0014 | Resor przód pr.J 315,325,317 | 315.28.02x | szt | JELCZ | 130,000 kg | |||
011-08-0385 | Resor tył J 315,317,325,415,417 | 317.18.30x.1 | szt | JELCZ | 140,000 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m