Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-11-0069 | Zespół pasków klin.spręż.S200 | 0601.0858 | kpl | STAR 200,266 | 0,200 kg | |||
030-11-0070 | Zespół pasków klin.spręż.S200 | 0000.3945 | kpl | STAR 200,266 | 0,200 kg | |||
030-08-0067 | Zespół pasków klinowych | 0601.1856 | kpl | STAR 200,266 | 0,400 kg | |||
030-08-0046 | Zespół pasków klinowych | 0601.0857 | kpl | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
030-08-0047 | Zespół pasków klinowych | 0000.3944 | kpl | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
030-08-0079 | Zespół pasków klinowych | 0000.3944 | kpl | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
HOS-09-0008 | Zespół sprzęg. | 956-700-0 | szt | HONKER | ||||
020-09-0016 | Zespół sprzęg.A | 851.700.O | szt | AUTOSAN | 0,700 kg | |||
020-09-0009 | Zespół sprzęg.A | 851.700.O | szt | AUTOSAN | 0,700 kg | |||
030-09-0055 | Zespół sprzęg.S | 852.700.0 | szt | STAR 200,266 | 0,800 kg | 27,00 PLN | 33,21 PLN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m