Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNE-00-0274 | Zawór 3-drożny półbiegów | 463.022.020.0 | szt | Pneumatyka | ||||
PNE-00-0137 | Zawór 3-obwod. | 54.30.010 | szt | Pneumatyka | 0,800 kg | |||
011-07-0024 | Zawór 4-obwod.J,S,A | 54.40.012 | szt | JELCZ | 0,900 kg | |||
PNE-00-0256 | Zawór 4-obwod.J,S,A | 54.40.012 | szt | Pneumatyka | 0,900 kg | |||
PNE-00-0138 | Zawór 4-obwod.J,S,A | 54.40.012 | szt | Pneumatyka | 0,900 kg | |||
PNE-00-0059 | Zawór 4-obwod.J.S.A. | 54.40.012 | szt | Pneumatyka | 0,900 kg | |||
PNE-00-0279 | Zawór 4-obwodowy | 35150070290 | szt | Pneumatyka | ||||
MAP-07-0162 | Zawór 4-obwodowy | PN-10120 | szt | MAN | 0,750 kg | |||
021-07-0008 | Zawór APH-I PR,A | 46.20.010 | szt | AUTOSAN | 1,900 kg | |||
011-09-0064 | Zawór bezp.drzwi PR | 963.003.000.0 | szt | JELCZ | 0,250 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m