Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP-09-0587 | Konsola podzespół | 34.66901.6014 | szt | MAN | 1,400 kg | |||
MAP-09-0588 | Konsola podzespół | 34.66901.6015 | szt | MAN | 1,200 kg | |||
MAP-09-0589 | Oś urządzenia holowniczego przód | 34.66902.5004 | szt | MAN | 1,600 kg | |||
MAP-09-0590 | Podpora ukośna | 34.66901.6002 | szt | MAN | 0,300 kg | |||
MAP-09-0591 | Podpórka | 34.42401.5003 | szt | MAN | 2,200 kg | |||
MAP-09-0592 | Wspornik windy koła zapasowego | 34.42401.5002 | szt | MAN | 9,600 kg | |||
MAP-09-0593 | Wspornik podzespół | 34.66901.5000 | szt | MAN | 0,850 kg | |||
MAP-09-0594 | Wspornik podzespół | 34.66912.6000 | szt | MAN | 1,600 kg | |||
MAP-09-0595 | Wspornik podzespół | 34.66901.6003 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
MAP-09-0596 | Wspornik podzespół | 34.66901.6001 | szt | MAN | 0,100 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m