Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP-09-0533 | Korek | 34.96002.0000 | szt | MAN | 0,001 kg | |||
MAP-10-0219 | Korek | 81.32106.0092 | szt | MAN | 0,002 kg | |||
090-03-0063 | Korbowód S reg. | szt | REGENEROWANE | |||||
090-01-0061 | Korbowód J/t reg./z czop./ | szt | REGENEROWANE | |||||
090-01-0090 | Korbowód J/t reg | szt | REGENEROWANE | |||||
090-01-0076 | Korbowód J zw. wzm.reg | szt | REGENEROWANE | |||||
090-02-0015 | Korbowód A.reg. | szt | REGENEROWANE | |||||
110-04-0019 | Korbowód 4CT107,6CT107 ekol.gruby sw. | 2.30.109 | szt | |||||
020-04-0016 | Korbowód 6CT-107 cienki sworzeń | PLA1931 | szt | AUTOSAN | ||||
030-04-0018 | Korbowód | 359.13.237 | szt | STAR 200,266 | 2,700 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m