Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020-05-0118 | Króciec p-py wtrysk.S,A | P1.7.38/M10 | szt | AUTOSAN | ||||
010-06-0049 | Króciec korpusu f.ol.PR | PLM3309 | szt | JELCZ | 0,100 kg | |||
MAP-10-0166 | Króciec gwintowany | 0501212344 | szt | MAN | 0,150 kg | |||
MAP-10-0192 | Króciec gwintowany | 0501212343 | szt | MAN | 0,150 kg | |||
010-05-0046 | Króciec docisk.J.B | P1.7.38.00 | szt | JELCZ | 0,100 kg | |||
URP-12-0002 | Kran zbiornika paliwa | 375-1104005-10 | szt | URAL | 0,300 kg | |||
010-01-0072 | Kran spustu wody | PLM6002 | szt | JELCZ | 0,300 kg | |||
030-01-0158 | Kran sp.wody S-660 | 408.17.207 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
030-01-0068 | Kran sp.wody kadł.S | 359.18.216 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
020-01-0060 | Kran sp.wody kadł.A,chł.J | PL272937 | szt | AUTOSAN | 0,040 kg | 14,20 PLN | 17,47 PLN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m