Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111-06-0048 | Mechanizm różnicowy b/z koła talerz.i wałka | 469.27.259 | szt | |||||
031-06-0343 | Mechanizm różnicowy | 545.29.202 | szt | STAR 200,266 | 60,000 kg | |||
031-06-0139 | Mechanizm różnicowy | 545.27.229 | szt | STAR 200,266 | 60,000 kg | |||
031-06-0429 | Mechanizm różn.z obud,kołem tależ.most tył,środ.S266 do 79r. | 545.27.204 | szt | STAR 200,266 | ||||
031-06-0378 | Mechanizm róznicowy kpl.S266 | 444.27.262 | szt | STAR 200,266 | 60,000 kg | |||
031-06-0270 | Mechanizm róznicowy kpl.S266 | 444.27.264 | szt | STAR 200,266 | 60,000 kg | |||
TTP-09-0037 | Mechanizm podnoszenia szyby | 341989040 | szt | TATRA | 1,000 kg | |||
MAP-09-0678 | Mechanizm podnosz.szyby prawy | 11619 | szt | MAN | 1,150 kg | |||
MAP-09-0675 | Mechanizm podnosz.szyby lewy | 85.62640.6011 | szt | MAN | 1,150 kg | |||
MAP-09-0676 | Mechanizm podnosz.szyby lewy | 11620 | szt | MAN | 1,150 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m