Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-04-0198 | Wiązka elekt.Webasto | 359.939 | szt | JELCZ | 0,100 kg | |||
030-11-0125 | Przewód ssący spręż.S266 | 359.18.595 | szt | STAR 200,266 | 0,600 kg | |||
030-11-0123 | Przewód olej.sprężarki 1142 | 359.18.593 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
030-08-0065 | Wspornik alt.kpl.S | 359.18.548 | kpl | STAR 200,266 | 4,600 kg | |||
030-11-0026 | Przewód ssący spręż.S200 | 359.18.525 | szt | STAR 200,266 | 0,600 kg | |||
030-08-0004 | Wspornik alt.S | 359.18.251 | szt | STAR 200,266 | 4,000 kg | 140,00 PLN | 172,20 PLN | |
030-11-0005 | Przewód olej.sprężarki | 359.18.237 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
030-11-0099 | Przewód olej.sprężarki | 359.18.237 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
030-11-0108 | Przewód olej.sprężarki | 359.18.237 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
030-01-0120 | Zawór powietrza | 359.18.227 | szt | STAR 200,266 |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m