Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP-09-0659 | Owiewka boczna lewa | COR-MAN-00035 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
030-08-0045 | Oś wspornika alt.S200,1142 | 313.18.081 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | 3,50 PLN | 4,31 PLN | |
MAP-09-0589 | Oś urządzenia holowniczego przód | 34.66902.5004 | szt | MAN | 1,600 kg | |||
CIP-06-0006 | Oś tylna przyczepa D-46 | 605-003-0100 | szt | CIĄGNIKI - podwozie | 45,000 kg | |||
011-07-0648 | Oś rolki szczęki h-ca PR,A0909L | 411.246.5007 | szt | JELCZ | 0,300 kg | |||
011-07-0206 | Oś rolki szczęki h-ca PR,A0909L | 411.246.5007 | szt | JELCZ | 0,300 kg | |||
031-08-0210 | Oś resoru z piastami 444.14.267 | 444.14.284 | kpl | STAR 200,266 | 100,500 kg | |||
031-08-0040 | Oś resoru S266 | 444.14.284 | szt | STAR 200,266 | 75,000 kg | |||
031-08-0209 | Oś resoru S266 | 444.14.284 | szt | STAR 200,266 | 75,000 kg | |||
031-08-0035 | Oś resorów S266 | 444.14.284 | szt | STAR 200,266 | 75,000 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m