Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks Nazwa Nr katalogowy Jm Kategoria Dostępny ? Waga Cena netto Cena brutto
031-08-0212 Resor prz.1142,266 13-piór wzm. 444.14.271W szt STAR 200,266 65,000 kg
031-08-0130 Resor prz.1142,266 14-piór wzmoc. 444.14.293/W szt STAR 200,266 72,000 kg
031-08-0042 Resor prz.1142,266 13-piór 444.14.293 szt STAR 200,266 70,000 kg
031-08-0091 Resor prz.1142,266 wzmoc./ZT 444.14.293/W szt STAR 200,266 72,000 kg
031-08-0059 Resor prz.parab.1142,12155 467.14.222 szt STAR 200,266 35,000 kg
031-08-0173 Resor prz.S 411.14.210 szt STAR 200,266 750,00 PLN 922,50 PLN
031-08-0127 Resor prz.S 11-piór 411.14.210 szt STAR 200,266 50,000 kg
031-08-0009 Resor prz.S200,244 411.14.233 szt STAR 200,266 50,000 kg
MAP-08-0174 Resor przód 34.43400.6002 szt MAN 62,000 kg
HOP-08-0007 Resor przód 281025000 szt HONKER
Cennik do PDF
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m