Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-03-0013 | Przewód wydechowy turbo | 317.48.01x2 | szt | JELCZ | 4,000 kg | |||
011-03-0015 | Przewód wydechowy turbo | 317.48.06x1 | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
011-03-0020 | Przewód wydechowy turbo J325D | 315.59.21x1 | szt | JELCZ | 5,000 kg | |||
011-03-0006 | Przewód wydechowy turbo J325D | 315.59.20x2 | szt | JELCZ | 4,000 kg | |||
MAP-03-0050 | Przewód wydechowy tylny | 950.04.016 | szt | MAN | ||||
031-06-0432 | Przewód wys.ciś.pompa-przekł.kier.1142T | 467.39.224 | szt | STAR 200,266 | 2,000 kg | |||
010-05-0084 | Przewód wys.ciśn B(ppa wtr.) | PLM3759 | szt | JELCZ | 0,150 kg | |||
020-05-0123 | Przewód wys.ciśn.A-kpl | szt | AUTOSAN | |||||
010-05-0021 | Przewód wys.ciśn.I | PLM0673 | szt | JELCZ | 0,210 kg | |||
030-05-0012 | Przewód wys.ciśn.I | 359.15.254 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | 15,20 PLN | 18,70 PLN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m