Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-11-0111 | Przewód ściek.sprężarki | 338.18.210 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | |||
010-12-0082 | Przewód ściek.turb. SW680/59/8 | PLM4464/22 | szt | JELCZ | ||||
010-12-0024 | Przewód ściek.turb.J | PLM4464/4 | szt | JELCZ | 0,250 kg | |||
010-12-0028 | Przewód ściek.turb.PR | PLM4464/6 | szt | JELCZ | 0,700 kg | |||
011-07-0729 | Przewód tekalan | 10x1 | metr | JELCZ | 0,030 kg | 1,60 PLN | 1,97 PLN | |
011-07-0755 | Przewód tekalan | 12x2 | metr | JELCZ | 0,800 kg | |||
011-07-0713 | Przewód tekalan | 06x1 | metr | JELCZ | 0,020 kg | 1,00 PLN | 1,23 PLN | |
011-07-0714 | Przewód tekalan | 12x1,5 | metr | JELCZ | 0,600 kg | |||
011-07-0293 | Przewód tekalan | 06x1 | metr | JELCZ | 0,020 kg | |||
011-07-0788 | Przewód tekalan | 15x1,5 | metr | JELCZ | 0,070 kg | 3,50 PLN | 4,31 PLN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m