Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-07-0059 | Pompa wody w.pas. | 367.16.210 | szt | STAR 200,266 | 8,500 kg | |||
030-07-0003 | Pompa wody w.pas. | 367.16.210 | szt | STAR 200,266 | 8,500 kg | |||
VWS-07-0001 | Pompa wody VW 2.0 CRAFTER 2012r. | 538 0060 10 | szt | Volkswagen | 0,800 kg | |||
030-07-0054 | Pompa wody sz.pas. | 367.16.202 | szt | STAR 200,266 | 8,500 kg | |||
030-07-0061 | Pompa wody sz.pas. | 367.16.202 | szt | STAR 200,266 | 8,500 kg | |||
030-07-0001 | Pompa wody sz.pas. | 367.16.202 | szt | STAR 200,266 | 8,500 kg | |||
020-07-0010 | Pompa wody SW400/bot,SW-266 s.typ | PLA0450B | szt | AUTOSAN | 5,000 kg | |||
020-07-0003 | Pompa wody SW400/bot,SW-266 s.t,z kołem,uszcz,pierśc,opaska | PLA0450/z kołem... | szt | AUTOSAN | 5,000 kg | |||
020-07-0057 | Pompa wody SW400/bot,SW-266 n.typ | PLA0450 | szt | AUTOSAN | 5,000 kg | |||
020-07-0068 | Pompa wody SW400,SW-266 n.typ | PLA0450 | szt | AUTOSAN | 9,200 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m