Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111-08-0026 | Pióro res.prz.II par.742 | 469.14.234/02 | szt | 16,000 kg | ||||
111-01-0001 | Poduszka prz.zaw.siln.742 /2 śruby | 469.15.205 | szt | |||||
111-01-0002 | Poduszka tyln.zaw.siln.742 | 469.15.206 | szt | |||||
031-04-0044 | Poduszka chłod.wody 1142T,742 | 469.17.229 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
111-05-0001 | Piasta wału napęd.742 | 469.22.211 | szt | |||||
080-05-0027 | Śruba koła tył S742,H6 | 469.27.036 | szt | CSY Iława | 0,200 kg | 5,30 PLN | 6,52 PLN | |
111-06-0048 | Mechanizm różnicowy b/z koła talerz.i wałka | 469.27.259 | szt | |||||
111-06-0039 | Sworzeń zwrotnicy S742,H6 | 469.31.005 | szt | |||||
111-06-0047 | Sworzeń zwrotnicy S742,H6 | 469.31.005 | szt | |||||
111-06-0011 | Zaślepka gór.sw.zwr.plast.742 | 469.31.013 | szt | 0,020 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m