Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-02-0033 | Przewód f.powietrza S | 80x1300 | szt | STAR 200,266 | 1,200 kg | |||
031-02-0002 | Przewód f.powietrza S | 80x1870 | szt | STAR 200,266 | 1,950 kg | |||
031-02-0003 | Przewód f.powietrza S | 80x3000 | metr | STAR 200,266 | 4,000 kg | |||
031-02-0022 | Przewód f.powietrza S | 80x1200 | szt | STAR 200,266 | 1,200 kg | |||
031-02-0004 | Przewód f.powietrza S | 80x1500 | szt | STAR 200,266 | 1,350 kg | |||
031-02-0005 | Przewód f.powietrza S | 80x1070 | szt | STAR 200,266 | 0,900 kg | |||
021-02-0001 | Przewód f.powietrza A | 70x3500 | metr | AUTOSAN | 5,000 kg | |||
011-02-0004 | Przewód f.powietrza | 99x3500 | metr | JELCZ | 4,200 kg | |||
031-02-0045 | Przewód f.powietrza | 80x300 | szt | STAR 200,266 | ||||
010-05-0040 | Przewód f.paliwa-ppa zasil. | PLM2474 | szt | JELCZ | 0,200 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m