Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-07-0059 | Przewód h-ca gięt.przód S200,1142 L-650 10 0650 11 | 436.35.229 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | |||
031-07-0653 | Przewód h-ca gięt.przód S200,1142 L-650 10 0650 11 | 436.35.229 | szt | STAR 200,266 | 0,150 kg | 10,53 PLN | 12,95 PLN | |
TAP-07-0011 | Przewód h-ca | 003199600 | szt | Tarpan,Honker | ||||
HOP-04-0005 | Przewód gumowy chłodnicy | 3354-1130102 | szt | HONKER | 0,300 kg | |||
LUS-06-0016 | Przewód gumowy chł.oleju | 1.9.1923 | szt | LUBLIN | ||||
LUS-06-0017 | Przewód gumowy chł.oleju | 1.9.1942 | szt | LUBLIN | ||||
HOS-06-0002 | Przewód gumowy chł.oleju | 701684299 | szt | HONKER | ||||
031-10-0149 | Przewód gumowy | 301.327.069 | szt | STAR 200,266 | 0,115 kg | |||
031-04-0112 | Przewód gumowy | 428.17.028 | szt | STAR 200,266 | ||||
031-06-0143 | Przewód gum.przekł.ppa wsp.S266 | 441.39.235 | szt | STAR 200,266 | 0,600 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m