Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031-06-0087 | Półoś tylna S266 długa | 444.27.083 | szt | STAR 200,266 | 18,000 kg | |||
031-06-0088 | Drążek kier.podł.wzm.S266 | 444.29.269 | szt | STAR 200,266 | 6,700 kg | |||
031-06-0089 | Koło talerz.z wał.6z cien.w.S200,244,266 do 87r | 545.27.221 | szt | STAR 200,266 | 20,000 kg | |||
031-06-0093 | Zaślepka pier.sw.zwr.n.t.S200(dolna) | 411.31.081 | szt | STAR 200,266 | 0,020 kg | 1,10 PLN | 1,35 PLN | |
031-06-0094 | Zaślepka sw.zwr.n.t.S200(górna) | 411.31.080 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | 3,80 PLN | 4,67 PLN | |
031-06-0095 | Pierścień"O"sw.zwr.n.t.S200(sw.szcz.S,A) | 40,2x3 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | |||
031-06-0096 | Zaślepka pier.sw.zwr.1142,1142T | 467.31.011 | szt | STAR 200,266 | 0,020 kg | 2,25 PLN | 2,77 PLN | |
031-06-0097 | Zaślepka sw.zwr.1142,1142T | 467.31.010 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
031-06-0098 | Zaślepka gór.sw.zwr.1142(gum.)1142T | 467.31.021 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
031-06-0099 | Pierścień"O"sw.zwr.1142 | 45,2x3 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m