Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010-05-0073 | Sprzęgło cz.środk. | PLM0254 | szt | JELCZ | 0,300 kg | |||
VWS-08-0001 | Sprzęgło alternatora VW 2,0CAFTER 2015r. | 535 0124 10 | szt | Volkswagen | 0,450 kg | |||
030-08-0013 | Sprzęgło altern.kpl.S | 359.18.110 | szt | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
MAP-09-0608 | Sprzęg przyczepowy | BPU-67D110B | szt | MAN | 27,000 kg | |||
031-09-0020 | Spryskiwacz szyb S | 238.000.102 | szt | STAR 200,266 | 0,200 kg | 110,00 PLN | 135,30 PLN | |
UZP-09-0010 | Spryskiwacz szyb kpl. | 469-5205000 | szt | UAZ | 0,320 kg | |||
021-09-0020 | Spryskiwacz szyb A | 239.000.102 | szt | AUTOSAN | 0,150 kg | |||
031-09-0022 | Spryskiwacz szyb 24V z pompką | 203.000.110 | szt | STAR 200,266 | 0,400 kg | 115,00 PLN | 141,45 PLN | |
031-09-1117 | Spryskiwacz szyb 24V z pompką | 203.000.110 | szt | STAR 200,266 | 0,400 kg | |||
HOP-09-0100 | Spryskiwacz szyb | 3352-373229980 | szt | HONKER |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m