Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-09-0724 | Szyba okna PR (1008x948) | 411.931.0012 | szt | JELCZ | 7,500 kg | |||
011-09-0912 | Szyba okna kier.PR120M/3 (667x857) | 431.931.2647 | szt | JELCZ | ||||
011-09-1034 | Szyba drzwi tył PR110D | 411.931.0106 | szt | JELCZ | 15,000 kg | |||
031-09-0055 | Szyba drzwi S200,1142,266 | 642.11.015 | szt | STAR 200,266 | 8,000 kg | |||
MEP-09-0041 | Szyba drzwi M081MB | 431.925.4226 | szt | MERCEDES | ||||
MAP-09-0027 | Szyba czołowa | 85.62450.0011 | szt | MAN | 50,000 kg | |||
031-09-0274 | Szyba boczna S266 | 641.16.021 | szt | STAR 200,266 | 3,500 kg | |||
011-09-0524 | Szuflada akumul.kpl.PR | 611.009.5009 | szt | JELCZ | 11,600 kg | |||
MEP-06-0007 | Szpilka piasty koła | F2892 | szt | MERCEDES | ||||
MEP-06-0008 | Szpilka koła z łbem | F3176 | szt | MERCEDES |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m