Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011-07-0158 | Szybkozłącze przew.tekal.plast. | 06 | szt | JELCZ | 0,020 kg | 0,90 PLN | 1,11 PLN | |
011-07-0159 | Szybkozłącze przew.tekal.plast. | 08 | szt | JELCZ | 0,024 kg | |||
011-07-0160 | Szybkozłącze przew.tekal.plast. | 10 | szt | JELCZ | 0,026 kg | 0,80 PLN | 0,98 PLN | |
011-07-0161 | Szybkozłącze przew.tekal.plast. | 12 | szt | JELCZ | 0,028 kg | 0,90 PLN | 1,11 PLN | |
011-07-0180 | Szybkozłącze przew.tekal.plast. | 11 | szt | JELCZ | 0,050 kg | |||
011-07-0462 | Szybkozłącze przew.tekal. | ZłW-10/12 | szt | JELCZ | 0,005 kg | |||
011-07-0463 | Szybkozłącze przew.tekal. | ZŁW-15/15 | szt | JELCZ | 0,006 kg | |||
011-07-0263 | Szybkozłącze przew.tekal. | ZŁW-6/6 | szt | JELCZ | 0,010 kg | |||
011-07-0264 | Szybkozłącze przew.tekal. | ZŁW-6/8 | szt | JELCZ | 0,010 kg | |||
011-07-0265 | Szybkozłącze przew.tekal. | ZŁW-8/8 | szt | JELCZ | 0,020 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m