Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP-04-0080 | Chłodnica powietrza | 81.06130.0133 | szt | MAN | 12,200 kg | |||
MAP-04-0044 | Chłodnica powietrza | 81.06130.0142 | szt | MAN | 11,000 kg | |||
IVP-04-0023 | Chłodnica powietrza | 504028468 | szt | IVECO | ||||
MAP-04-0078 | Chłodnica wody | 1031004 | szt | MAN | 15,750 kg | |||
MAP-04-0037 | Chłodnica wody | 81.06101.6446 | szt | MAN | 15,750 kg | |||
IVP-04-0021 | Chłodnica wody | 504080547 | szt | IVECO | 7,800 kg | |||
IVP-04-0014 | Chłodnica wody | 41218105 | szt | IVECO | 40,000 kg | |||
HOP-04-0020 | Chłodnica wody | 335411301000 | szt | HONKER | ||||
031-04-0026 | Chłodnica wody 1142 turbo (1428/I) | 467.17.226 | szt | STAR 200,266 | 23,200 kg | |||
021-04-0080 | Chłodnica wody A0909L | CWT-614 | szt | AUTOSAN |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m