Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021-09-0251 | Zespół napędu wycieraczek H10.10T | 140.204.7000 | szt | AUTOSAN | ||||
030-11-0093 | Zespół pasków klin.spręż.1142,1142T | 937-2SPZ | szt | STAR 200,266 | 0,200 kg | |||
030-11-0069 | Zespół pasków klin.spręż.S200 | 0601.0858 | kpl | STAR 200,266 | 0,200 kg | |||
030-11-0070 | Zespół pasków klin.spręż.S200 | 0000.3945 | kpl | STAR 200,266 | 0,200 kg | |||
030-08-0067 | Zespół pasków klinowych | 0601.1856 | kpl | STAR 200,266 | 0,400 kg | |||
030-08-0046 | Zespół pasków klinowych | 0601.0857 | kpl | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
030-08-0047 | Zespół pasków klinowych | 0000.3944 | kpl | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
030-08-0079 | Zespół pasków klinowych | 0000.3944 | kpl | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
HOS-09-0008 | Zespół sprzęg. | 956-700-0 | szt | HONKER | ||||
020-09-0016 | Zespół sprzęg.A | 851.700.O | szt | AUTOSAN | 0,700 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m