Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP-06-0132 | Przegub kulowy prawy | 81.95301.6236 | szt | MAN | 1,400 kg | |||
| 021-06-0172 | Końc.dr.wzm.pr. | 444.29.271 | szt | AUTOSAN | 1,400 kg | |||
| 021-06-0173 | Końc.dr.wzm.pr. | 444.29.271 | szt | AUTOSAN | 1,400 kg | |||
| 021-06-0176 | Końc.dr.wzm.lewa | 444.29.272 | szt | AUTOSAN | 1,400 kg | |||
| 021-06-0177 | Końc.dr.wzm.lewa | 444.29.272 | szt | AUTOSAN | 1,400 kg | |||
| 021-06-0181 | 035.160.356 | szt | AUTOSAN | 1,400 kg | ||||
| MAP-09-0587 | Konsola podzespół | 34.66901.6014 | szt | MAN | 1,400 kg | |||
| 011-07-0521 | Okł.h-ca wierc.tył J | 1059N30S8 | szt | JELCZ | 1,419 kg | |||
| 031-06-0402 | Pokrywa łożyska piasty zwr.górna S266 | 441.29.044 | szt | STAR 200,266 | 1,450 kg | |||
| 031-06-0403 | Pokrywa łożyska piasty zwr.dolna S266 | 441.29.045 | szt | STAR 200,266 | 1,450 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m