Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP-04-0072 | Ramka uszczelniająca | 81.61990.0069 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
MAP-04-0073 | Ramka uszczelniająca | 64.61990.0002 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
MAP-04-0074 | Opaska wentylatora nagrz. | 81.61930.0038 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
MAP-04-0075 | Opaska wentylatora nagrz. | 81.61930.0039 | szt | MAN | 0,080 kg | |||
MAP-04-0076 | Opaska wentylatora nagrz. | 81.61930.0041 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
MAP-04-0077 | Uszczelka | 85.61950.0040 | szt | MAN | 0,180 kg | |||
MAP-04-0078 | Chłodnica wody | 1031004 | szt | MAN | 15,750 kg | |||
MAP-04-0079 | Dmuchawa | 81.61930.6062 | szt | MAN | 2,750 kg | |||
MAP-04-0080 | Chłodnica powietrza | 81.06130.0133 | szt | MAN | 12,200 kg | |||
MAP-04-0081 | Obudowa dmuchawy | 81.61930.0037 | szt | MAN | 0,250 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m