Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP-07-0187 | Pierścień | 34.96501.0004 | szt | MAN | 0,001 kg | |||
| MAP-07-0188 | Pierścień | 34.96501.0003 | szt | MAN | 0,001 kg | |||
| MAP-03-0036 | Obejma | 81.97445.5006 | szt | MAN | 0,150 kg | |||
| MAP-09-0626 | Potencjometr | 81.25907.0225 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
| MAP-10-0256 | Gałka zm.biegów | 81.97010.6019 | szt | MAN | ||||
| 011-07-0325 | Podkładka reg.wsp.roz.tył PR | 411.272.5051 | szt | JELCZ | ||||
| 011-07-0778 | Elektrozawór | EZT-241.2 | szt | JELCZ | 0,500 kg | |||
| MAP-03-0009 | Pierścień uszcz.rury wyd.STAR-MAN 12.155 | 81.15901.0035 | szt | MAN | 0,090 kg | |||
| MAP-06-0142 | Śruba zaślepiająca most tył | 81.90310.0179 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
| MAP-06-0143 | Śruba zaślepiająca most tył | 81.90301.0025 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m