Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020-06-0034 | Chłodnica oleju komb.i wys.doł.wyjście proste | COW-140-0-C | szt | AUTOSAN | 6,800 kg | |||
| CIS-01-0049 | Panewka gł.C-385 N050 4cyl. | 91250252 | kpl | CIĄGNIKI - silnik | ||||
| CIS-04-0033 | Panewka korb.C-385 NOM 4cyl. | 91250140 | kpl | CIĄGNIKI - silnik | ||||
| CIS-04-0034 | Panewka korb.C-385 N025 4cyl. | 91250141 | kpl | CIĄGNIKI - silnik | ||||
| CIS-04-0035 | Panewka korb.C-385 N050 4cyl. | 91250142 | kpl | CIĄGNIKI - silnik | ||||
| CIS-04-0036 | Panewka korb.C-385 N075 4cyl. | 91250143 | kpl | CIĄGNIKI - silnik | ||||
| CIS-04-0091 | Półpierśc.opor.C-385 N050 | 91250622 | kpl | CIĄGNIKI - silnik | ||||
| 030-01-0115 | Uszczelka króćca kadł.S | 359.11.115 | szt | STAR 200,266 | 0,001 kg | |||
| MAP-06-0095 | Pierścień uszczelniający | 06.56589.0004 | szt | MAN | 0,050 kg | |||
| 031-08-0194 | Amortyzator S,266,244,1142przód,742tył | 01444 | szt | STAR 200,266 | 3,700 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m