Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030-01-0008 | Panewka główna | 313.11.092 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
| 031-04-0079 | Korek spustowy kpl. | 467.17.218 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
| 020-01-0007 | Panewka główna | 150020/S5 | szt | AUTOSAN | 0,100 kg | |||
| 011-08-0053 | Zderzak zaw.prz.PR(23.535.075) | 631.003.0043 | szt | JELCZ | 0,100 kg | |||
| 031-10-0184 | Tulejka odległościowa | 441.42.003 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
| 030-01-0068 | Kran sp.wody kadł.S | 359.18.216 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
| 031-09-0468 | Ramię pedału przyspieszenia | 411.54.238 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
| 031-10-0083 | Poduszka gum.obejmy prądnicy S266 | 441.42.202 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
| 011-08-0361 | Nakrętka strz.J.tył | M22x1,5 wysoka | szt | JELCZ | 0,100 kg | |||
| MAP-09-0407 | Przewód elastyczny podnoszenia kabiny | 06.54099.0027 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m