Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-08-0346 | Podstawa dolna miecha PR | 631.491.5156 | szt | JELCZ | 3,750 kg | |||
| 030-02-0103 | Głowica przednia kpl | 359.12.244 | szt | STAR 200,266 | 20,500 kg | |||
| 030-02-0104 | Głowica środkowa kpl. | 359.12.245 | szt | STAR 200,266 | 20,500 kg | |||
| 030-02-0105 | Głowica tylna kpl. | 359.12.246 | szt | STAR 200,266 | 20,500 kg | |||
| 011-08-0373 | Sworzeń resoru J | 315.16.25 | szt | JELCZ | 1,230 kg | |||
| 011-01-0032 | Wspornik zaw.sil.prawy PR110D | 631.010.5185 | szt | JELCZ | 7,100 kg | |||
| 011-07-0686 | Zbiornik pow.40L.J | 393.404.0 | szt | JELCZ | 15,000 kg | |||
| 020-01-0161 | Panewka gł.kpl.A/NOM. | HS 20136200 553 | kpl | AUTOSAN | 1,100 kg | |||
| 020-01-0162 | Panewka gł.kpl.A/S1 | HS 20136210 553 | kpl | AUTOSAN | 1,100 kg | |||
| 020-01-0163 | Panewka gł.kpl.A/S2 | HS 20136220 553 | kpl | AUTOSAN | 1,100 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m