Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKC-00-0452 | Lusterko | LBS-350 | szt | Akcesoria | ||||
| AKC-00-0453 | Lusterko podgrz. | LBS-400E | szt | Akcesoria | 1,200 kg | |||
| 030-05-0218 | Przewód wys.ciśn.S-kpl. | szt | STAR 200,266 | |||||
| HOP-08-0003 | Amortyzator przód Lublin,Honker | 030.1.28.01 | szt | HONKER | ||||
| HOP-08-0008 | Resor tył Honker | 281026000 | szt | HONKER | ||||
| 031-05-0083 | Wał nap.łoż.pośr.wciągarka S266 | 444.50.215 | szt | STAR 200,266 | 18,000 kg | |||
| 021-06-0128 | Sworzeń zw.A10-10T,12T | 411.36.1023.1 | szt | AUTOSAN | 2,750 kg | |||
| MAS-05-0059 | Pompa wtryskowa | 51.11103.7536 | szt | MAN | 7,000 kg | |||
| 030-11-0099 | Przewód olej.sprężarki | 359.18.237 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
| LUP-07-0024 | Bęben h-ca Lublin 2,9t | 3251-3501075 | szt | LUBLIN | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m