Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES-06-0012 | Zawór ciśn.oleju OM447 | 4421800015 | szt | MERCEDES | ||||
| 030-08-0070 | Alternator A210W/12V b/k | 374.000.1 | szt | STAR 200,266 | 7,000 kg | |||
| MAS-07-0013 | Termostat | 51.06402.0060 | szt | MAN | 0,150 kg | |||
| 031-07-0554 | Siłownik pneumatyczny | 821.27.0010.0 | szt | STAR 200,266 | 2,400 kg | |||
| 031-03-0048 | Kompensator układ.wydech.1142T | 467.41.240 | szt | STAR 200,266 | ||||
| HOP-09-0061 | Lampa kier.przód lewa | 4291632 | szt | HONKER | ||||
| 020-04-0109 | Zestaw napr.SW400 | LO400/NS/Z | szt | AUTOSAN | 3,600 kg | |||
| MES-04-0017 | Tłok kpl.MERCEDES | 003 66 10 | szt | MERCEDES | ||||
| 030-09-0056 | Stojan rozr.R10 kpl.24V | 853.100.0 | szt | STAR 200,266 | 3,850 kg | |||
| OKŁ-00-0070 | Okł.h-ca wierc.tył DAF F95 | 19063.00 | kpl | Okładziny | 10,450 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m