Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP-08-0001 | Obejma gum.stabil.(połówka) MAN | AUG01397 | szt | MAN | ||||
| 031-09-0881 | Lampa kierowana od wew.(szperacz) | 080.000/8 | szt | STAR 200,266 | 1,200 kg | |||
| OKŁ-00-0003 | Okł.h-ca wierc.przód | 19494 10 10110L | kpl | Okładziny | 8,000 kg | |||
| MAP-09-0010 | Siłownik podnoszenia kabiny S266M2 | M0518 | szt | MAN | ||||
| 031-09-0873 | Pokrętło | 671.21.013 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | |||
| 011-08-0331 | Pióro res.tył II pom.J422 | 431.004.1052 | szt | JELCZ | 15,000 kg | |||
| MAS-05-0005 | Tłumik drgań | 1 461 907 013 | szt | MAN | ||||
| AKC-00-0536 | Kołpak niklowany pełny 10 otw. | 11978-1 | szt | Akcesoria | ||||
| BPW-06-0026 | Kołpak piasty BPW | 070.067 | szt | BPW | ||||
| HES-04-0002 | Kpl.pierśc.tł.Henschel | K1-2014-000 | szt | HENSCHEL | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m