Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030-01-0141 | Tuleja cyl.S sel.3 | 359.11.015 | szt | STAR 200,266 | 4,350 kg | |||
| 030-01-0017 | Pierścień"O"p/tul.(cienki) | 359.11.016 | szt | STAR 200,266 | 0,005 kg | 3,45 PLN | 4,24 PLN | |
| 030-01-0016 | Pierścień"O"p/tul.(gruby) | 359.11.017 | szt | STAR 200,266 | 0,005 kg | |||
| 030-01-0146 | Pierścień"O"p/tul.(gruby) | 359.11.017 | szt | STAR 200,266 | 0,005 kg | 3,00 PLN | 3,69 PLN | |
| 030-01-0001 | Panewka główna b.o. | 359.11.019 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | 30,00 PLN | 36,90 PLN | |
| 030-01-0069 | Króciec przew.olej.spręż.S | 359.11.026 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | |||
| 030-01-0002 | Panewka główna b.o. | 359.11.035 | szt | STAR 200,266 | 0,110 kg | |||
| 030-01-0005 | Panewka główna b.o. | 359.11.038 | szt | STAR 200,266 | 0,140 kg | |||
| 030-01-0067 | Uszczelka odpowietrz.S | 359.11.054 | szt | STAR 200,266 | 0,002 kg | 1,00 PLN | 1,23 PLN | |
| 030-09-0064 | Uszczelka mocow.rozrusz.S | 359.11.067 | szt | STAR 200,266 | 0,003 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m