Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-11-0001 | Sprężarka S200 | HS-19 | szt | STAR 200,266 | 10,600 kg | |||
030-11-0005 | Przewód olej.sprężarki | 359.18.237 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
030-11-0007 | Pasek klin.spręż.1142,1142T | 937SPZ | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
030-13-0007 | Pompa sprzęgła | PHS-2-19 | szt | STAR 200,266 | 0,600 kg | |||
040-01-0002 | Panewka ust.kpl.Nom. Ik. | 90220600 | kpl | IKARUS | ||||
011-02-0004 | Przewód f.powietrza | 99x3500 | metr | JELCZ | 4,200 kg | |||
011-03-0003 | Przewód wydechowy turbo | 317.48.09x | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
011-03-0006 | Przewód wydechowy turbo J325D | 315.59.20x2 | szt | JELCZ | 4,000 kg | |||
011-03-0008 | Przewód wydechowy | 317.46.01x | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
031-07-0003 | Cylinder h-ca przód | CHDR-4-44 | szt | STAR 200,266 | 2,900 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m